| 序號(hào) | 單位名稱 | 展位號(hào) |
| 1 | 威海成景科技有限公司 | A1 |
| 2 | 長(zhǎng)陸工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)有限公司 | A2 |
| 3 | 杭州之江有機(jī)硅化工有限公司 | A3 |
| 4 | 鄭州中原應(yīng)用技術(shù)研究開發(fā)有限公司 | A4 |
| 5 | 無錫昌盛膠粘制品有限公司 | A5 |
| 6 | 青島恒世嘉貿(mào)易有限公司 | A6 |
| 7 | 南京南優(yōu)新材料有限公司 | A7 |
| 8 | 上海賽瑞斯環(huán)保科技有限公司 | A8 |
| 9 | 杭州愚工智能設(shè)備有限公司 | A9 |
| 10 | 濟(jì)南利江自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | A10 |
| 11 | 上海福譚實(shí)業(yè)有限公司 | A11 |
| 12 | 深圳市漢東玻璃機(jī)械有限公司 | A12 |
| 13 | 上海紫東薄膜材料股份有限公司 | A13 |
| 14 | 美國固瑞克(香港)有限公司 | A14 |
| 15 | 河南黎明重工科技股份有限公司 | A16 |
| 16 | 上?;靥煨虏牧嫌邢薰?/td> | A17 |
| 17 | 濟(jì)南德佳玻璃機(jī)器有限公司 | A18 |
| 18 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | A19 |
| 19 | 深圳市天圣實(shí)業(yè)有限公司 | A20 |
| 20 | 上海子創(chuàng)鍍膜技術(shù)有限公司 | A21 |
| 21 | 中國中材國際(海外事業(yè)發(fā)展公司)玻璃工程設(shè)計(jì)院 | A22 |
| 22 | 杭州先臨三維科技股份有限公司 | A23 |
| 23 | 北京卓越金控高科技有限公司 | A24 |
| 24 | 浙江匯杰有機(jī)硅股份有限公司 | A25 |
| 25 | 煙臺(tái)佳隆納米產(chǎn)業(yè)有限公司 | A26 |
| 26 | 北京明日之星玻璃機(jī)械有限公司 | A27 |
| 27 | 盱眙博圖凹土高新技術(shù)開發(fā)有限公司 | A28 |
| 28 | 上海鐠贏真空科技有限公司 | A29 |
| 29 | 北京奧博泰科技有限公司 | A30 |
| 30 | 浙江凌志精細(xì)化工有限公司 | B1 |
| 31 | 中國南玻集團(tuán)股份有限公司 | B2 |
| 32 | 中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會(huì) | B3 |
| 33 | 中國建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | B4 |
| 國家安全玻璃及石英玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | ||
| 國家建筑材料工業(yè)太陽能光伏(電)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |

"掃描二維碼,關(guān)注協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)"