追光科技納米光學(xué)膜系列產(chǎn)品 | 規(guī)格:30米*1.52米/卷 | |||
品名 | 型號(hào) | 紫外線阻隔率UVR | 紅外線阻隔率IRR | 可見(jiàn)光透過(guò)率VLT |
全防紅外紫外隔熱膜 | ZG-8000 | 100% | 100% | 80% |
全防紅外紫外隔熱膜 | ZG-7000 | 100% | 100% | 70% |
全防紅外紫外隔熱膜 | ZG-6000 | 100% | 100% | 60% |
全防紅外紫外隔熱膜 | ZG-5000 | 100% | 100% | 50% |
全防紅外紫外隔熱膜 | ZG-4000 | 100% | 100% | 40% |
全防紅外紫外隔熱膜 | ZG-3000 | 100% | 100% | 30% |
全防紅外紫外隔熱膜 | ZG-2000 | 100% | 100% | 20% |
全防紅外紫外隔熱膜 | ZG-1000 | 100% | 100% | 10% |
全防紫外護(hù)膚膜 | ZG-UV400 | 100% | 55% | 65% |
防藍(lán)光屏幕保護(hù)膜 | ZG-PB400 | 100% | - | 88% |
全防紫外PET基膜 | ZG-JUV400 | 100% | 16% | 83% |
防霧防紫外膜 | ZG-F8899 | 99% | - | 88% |
高清防霧膜 | ZG-F100 | - | - | 92% |
6099隔熱膜 | ZG-6099 | 99% | 99% | 60% |
6595隔熱膜 | ZG-6595 | 99% | 95% | 65% |
7090隔熱膜 | ZG-7090 | 99% | 90% | 70% |
100%紅外線阻隔率膜等更多產(chǎn)品,馬上面世!敬請(qǐng)期待! 可按您的要求訂制最適合您的光學(xué)膜! 1500米-3000米起訂! | ||||
為迎接下一批高端隔熱膜的推出,我公司現(xiàn)有納米隔熱膜6099,6595,7090低價(jià)促銷(xiāo)清庫(kù)存。 | ||||
數(shù)量不多,先到先得! |
高性能納米隔熱膜 | ||||||
一、產(chǎn)品介紹: | ||||||
高性能玻璃隔熱膜是我公司整合當(dāng)今世界膜領(lǐng)域的頂級(jí)專(zhuān)家學(xué)者,與美、英、德、韓等國(guó)科研機(jī)構(gòu)和國(guó)內(nèi)外知名大學(xué)攜手共同研發(fā)的新一代頂級(jí)玻璃隔熱膜。本產(chǎn)品填補(bǔ)了國(guó)產(chǎn)高端玻璃膜領(lǐng)域的空白,達(dá)到世界領(lǐng)先水平。本系列產(chǎn)品具有超高隔熱性、完美的透視率、百分百的紅外線和紫外線阻隔率、極低內(nèi)反光率,產(chǎn)品私密性能良好,防護(hù)性能強(qiáng)大,安全節(jié)能環(huán)保。 | ||||||
二、性能特點(diǎn): | ||||||
1、性?xún)r(jià)比超高: | ||||||
高性能玻璃隔熱膜結(jié)合國(guó)際頂尖技術(shù),自主研發(fā),無(wú)高昂代理費(fèi)、加盟費(fèi)等,把成本降到最低,最大程度上讓利于客戶(hù);高隔熱性能可極大程度上減輕車(chē)載空調(diào)負(fù)荷,減少燃油損耗,適應(yīng)低碳環(huán)保的可持續(xù)發(fā)展要求。 | ||||||
2、高透光性: | ||||||
按國(guó)家相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),車(chē)輛前擋玻璃的透光率應(yīng)達(dá)到70%以上。我公司的高性能隔熱膜能夠完全達(dá)到這一指標(biāo),滿(mǎn)足駕駛所需透光要求,提高行車(chē)安全系數(shù)。 | ||||||
3、高隔熱率: | ||||||
本系列隔熱膜的紫外線和紅外線阻隔率可以達(dá)到完美的100%。隔熱性能良好,安裝本隔熱膜后車(chē)內(nèi)溫度直降10℃左右。 | ||||||
4、不黃變長(zhǎng)壽命: | ||||||
采用優(yōu)質(zhì)基膜和膠層,隔熱膜安裝后不黃變、不脫膠、不產(chǎn)生氣泡,使用壽命可達(dá)10年之久。 | ||||||
5、防目眩光: | ||||||
貼膜后可極大程度上提高司乘人員眼睛舒適度,避免因眩光因素造成的意外情況。 | ||||||
6、安全防爆: | ||||||
隔熱膜牢固粘貼于玻璃窗表面,發(fā)生意外時(shí),有助于固定破損玻璃的碎片,減少可能發(fā)生的人身傷害和財(cái)產(chǎn)損失。 | ||||||
7、安全環(huán)保無(wú)毒: | ||||||
在加工過(guò)程中,ZG高端隔熱膜選用了無(wú)毒無(wú)害無(wú)味的環(huán)保型原材料,成品膜不會(huì)釋放任何像劣質(zhì)貼膜所散發(fā)出的刺鼻氣味。隔熱膜中未使用任何有機(jī)染料,不會(huì)出現(xiàn)掉色、褪色現(xiàn)象,透過(guò)貼膜不會(huì)產(chǎn)生色差與視覺(jué)偏差。 | ||||||
8、減少車(chē)內(nèi)裝飾變質(zhì)褪色和延長(zhǎng)愛(ài)車(chē)使用壽命: | ||||||
長(zhǎng)時(shí)間暴露于直射的陽(yáng)光下,汽車(chē)的內(nèi)部物品會(huì)逐漸褪色和龜裂。本貼膜能有效阻隔會(huì)影響車(chē)內(nèi)部件及內(nèi)飾件的紫外線等光線,有助于延長(zhǎng)您愛(ài)車(chē)的壽命。 | ||||||
三、技術(shù)指標(biāo): | ||||||
1、簡(jiǎn)介: | ||||||
代號(hào) | 外觀 | 可見(jiàn)光透過(guò)率VLT | 紫外線阻隔率UVR | 紅外線阻隔率IRR | ||
ZG-8000 | 淺黑色 | 80.00% | 100.00% | 100.00% | ||
ZG-7000 | 淺黑色 | 70.00% | 100.00% | 100.00% | ||
ZG-6000 | 淺黑色 | 60.00% | 100.00% | 100.00% | ||
ZG-5000 | 黑色 | 50.00% | 100.00% | 100.00% | ||
ZG-4000 | 黑色 | 40.00% | 100.00% | 100.00% | ||
ZG-3000 | 黑色 | 30.00% | 100.00% | 100.00% | ||
ZG-2000 | 黑色 | 20.00% | 100.00% | 100.00% | ||
ZG-1000 | 黑色 | 10.00% | 100.00% | 100.00% | ||
ZG-0500 | 黑色 | 5.00% | 100.00% | 100.00% | ||
ZG-7090 | 淡藍(lán)色 | 70.30% | 99.47% | 90.41% | ||
ZG-6595 | 淡藍(lán)色 | 65.30% | 99.24% | 95.45% | ||
ZG-6099 | 淡藍(lán)色 | 60.48% | 99.24% | 99.12% | ||
2、結(jié)構(gòu)和厚度: | ||||||
7090/6595/6099 | 其它 | |||||
耐磨層 | 3um | 耐磨層 | 3um | |||
離型層 | 23um | 離型層 | 23um | |||
壓敏膠層 | 6um | 壓敏膠層 | 6um | |||
PET基材 | 23um | PET基材 | 23um | |||
復(fù)合膠 | 6um | 復(fù)合膠 | 9*2um | |||
總厚度 | 61um | 總厚度 | 70um | |||
3、光學(xué)性能測(cè)試: | ||||||
ZG-8000 | 紫外T/R | 可見(jiàn)T/R | 紅外T/R | |||
0/10.2 | 80.0/9.9 | 0/8.0 | ||||
ZG-7000 | 紫外T/R | 可見(jiàn)T/R | 紅外T/R | |||
0/10.1 | 70.0/9.8 | 0/8.1 | ||||
ZG-6000 | 紫外T/R | 可見(jiàn)T/R | 紅外T/R | |||
0/10.2 | 60.0/9.7 | 0/8.2 | ||||
ZG-5000 | 紫外T/R | 可見(jiàn)T/R | 紅外T/R | |||
0/10.3 | 50.0/9.9 | 0/8.1 | ||||
ZG-4000 | 紫外T/R | 可見(jiàn)T/R | 紅外T/R | |||
0/10.0 | 40.0/9.6 | 0/8.0 | ||||
ZG-3000 | 紫外T/R | 可見(jiàn)T/R | 紅外T/R | |||
0/10.1 | 30.0/9.8 | 0/8.1 | ||||
ZG-2000 | 紫外T/R | 可見(jiàn)T/R | 紅外T/R | |||
0/10.2 | 20.0/9.7 | 0/8.2 | ||||
ZG-1000 | 紫外T/R | 可見(jiàn)T/R | 紅外T/R | |||
0/10.1 | 10.0/9.6 | 0/8.1 | ||||
ZG-0500 | 紫外T/R | 可見(jiàn)T/R | 紅外T/R | |||
0/10.2 | 5.0/9.8 | 0/8.2 | ||||
ZG-7090 | 紫外T/R | 可見(jiàn)T/R | 紅外T/R | |||
0.53/10.7 | 70.3/9.9 | 9.59/8.2 | ||||
ZG-6595 | 紫外T/R | 可見(jiàn)T/R | 紅外T/R | |||
0.76/10.2 | 65.3/9.9 | 4.55/8.1 | ||||
ZG-6099 | 紫外T/R | 可見(jiàn)T/R | 紅外T/R | |||
0.76/10.2 | 60.48/9.9 | 0.88/8.1 | ||||
四、應(yīng)用領(lǐng)域: | ||||||
◎ 各款汽車(chē)玻璃; | ||||||
◎ 寫(xiě)字樓、居民樓、體育場(chǎng)、會(huì)展中心等建筑玻璃。 | ||||||
五、使用方法: | ||||||
需經(jīng)專(zhuān)業(yè)人員培訓(xùn)后方可施工。 | ||||||
六、產(chǎn)品規(guī)格: | ||||||
1.52米×30米/卷。 | ||||||
七、產(chǎn)品存放: | ||||||
常溫干燥環(huán)境儲(chǔ)存。 |