|
服務(wù)范圍\會(huì)員組 | 個(gè)人會(huì)員 | 企業(yè)會(huì)員 | VIP會(huì)員 |
收費(fèi)模式 | 扣費(fèi) | 扣費(fèi) | 包年 |
年 費(fèi) | -- | -- | 2000 元/年 |
允許發(fā)布信息 | 企業(yè)管理 / 專(zhuān)家組 / 簡(jiǎn)歷 / | 企業(yè)管理 / 專(zhuān)家組 / 最新動(dòng)態(tài) / 委員會(huì)職責(zé) / 行規(guī)行約 / | 企業(yè)管理 / 專(zhuān)家組 / 最新動(dòng)態(tài) / 委員會(huì)職責(zé) / |
擁有VIP標(biāo)識(shí) | |||
信息優(yōu)先排序 | |||
產(chǎn)品首頁(yè)推薦 | |||
產(chǎn)品在線(xiàn)銷(xiāo)售 | |||
信息關(guān)鍵字排名 | |||
擁有公司主頁(yè) | |||
自定義公司主頁(yè) | |||
自定義公司模板 | |||
綁定頂級(jí)域名 | |||
客戶(hù)服務(wù) | |||
商機(jī)訂閱 | |||
郵件發(fā)送 | |||
收件箱容量 | 20 | 不限 | 不限 |
每日可發(fā)站內(nèi)信 | 10 | 不限 | 100 |
每日詢(xún)盤(pán)次數(shù) | 3 | 不限 | 50 |
每日?qǐng)?bào)價(jià)次數(shù) | 0 | 不限 | 20 |
商友數(shù)量數(shù)量 | 10 | 不限 | 不限 |
商機(jī)收藏?cái)?shù)量 | 20 | 不限 | 不限 |
供應(yīng)信息數(shù)量 | 3 | 不限 | 不限 |
求購(gòu)信息數(shù)量 | 3 | 不限 | 不限 |
招商信息數(shù)量 | 3 | 不限 | 不限 |
展會(huì)信息數(shù)量 | 3 | 不限 | 不限 |
招聘信息數(shù)量 | 3 | 不限 | 不限 |
新聞稿件數(shù)量 | 3 | 不限 | 不限 |
個(gè)人簡(jiǎn)歷數(shù)量 | 3 | 不限 | 不限 |
行業(yè)知道數(shù)量 | 不限 | 不限 | 不限 |
服務(wù)范圍\會(huì)員組 | 個(gè)人會(huì)員 | 企業(yè)會(huì)員 | VIP會(huì)員 |
|
相關(guān)說(shuō)明:
- 如果升級(jí)有任何問(wèn)題,請(qǐng)致電客戶(hù)專(zhuān)員 服務(wù)電話(huà): |
企業(yè)管理 | 專(zhuān)家組 | 委員會(huì) | 最新動(dòng)態(tài) | 委員會(huì)職責(zé) | 行規(guī)行約 |
|